Nowa gama tokarek CNC z płaskim łożem SE została opracowana poprzez połączenie wszechstronności tokarki konwencjonalnej i zalet nowoczesnych tokarek CNC. Wynikiem jest urządzenie dające możliwość sterowania CNC i prostotę obsługi maszyny konwencjonalnej.
Zalety takie jak wysoka dokładność pozycjonowania, powtarzalność obróbki, wydajność i opcjonalny transporter wiórów, czynią je uniwersalnymi i kompleksowymi rozwiązaniami przy produkcji jednostkowej w narzędziowniach i wieloseryjnej w zakładach produkcyjnych
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 539 964 040
Cechy produktu
- Sterowanie Sinumerik 808 D
- Obsługa graficzna
- Elektroniczne pokrętło ręczne dla osi X, Z
- Płyty poziomujące
- Kompletna osłona przestrzeni roboczej maszyny
- Manualny 5 pozycyjny imak szybkowymienny
- System chłodzenia
- System centralnego smarowania
- Oświetlenie robocze
- Zmienna prędkość wrzeciennika (3 zakresy)
- Konik manualny
- deklaracja zgodności CE
- oznaczenia bezpieczeństwa na maszynie w j. polskim
- instrukcja obsługi w j. Polskim i DTR
Parametry
Model | SE-200 | SE-250 | SE-325 |
---|---|---|---|
Jednostka | mm | mm | mm |
Długość toczenia w kłach | 750/1000 | 1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 |
Wznios kłów | 200 | 250 | 325 |
Średnica toczenia nad łożem | 400 | 500 | 650 |
Szerokość łoża | 250 | 300 | 350 |
Średnica toczenia nad wózkiem | 380 | 450 | 590 |
Średnica toczenia nad osią poprzeczną (suportem) | 235 | 300 | 440 |
Posuw poprzeczny | 160 | 245 | 300 |
Maksymalne wymiary narzędzia | 25x25 | 32x32 | |
Przelot wrzeciona | 30/40 | 40/60/105 | 40/120 |
Uchwyt wrzeciona | A2-5/5 Camlock | A2-6/6 Camlock | A2-8/8 Camlock |
Stożek wrzeciona | Mk.4 | Mk.5 | |
Zakres obrotów (obr/min) | 0-2300 | 0-2080 | 0-1500 |
Ilość przełożeń | 3 | ||
Przesuwy robocze w osiach X, Z (mm/min) | 0 - 5000 | ||
Posuw przyśpieszony w osi Z (m/min) | 8 | ||
Posuw przyśpieszony w osi X (m/min) | 8 | ||
Średnica tulei konika | 58 | 68 | 95 |
Wysuw tulei konika | 180 | 200 | 220 |
Stożek konika | Mk.4 | Mk.5 | |
Podtrzymka stała (przelot) | 125 | 145 | 185 |
Podtrzymka ruchoma (przelot) | 90 | 95 | 130 |
Moc silnika głównego (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 |
Moc silnika pompy chłodzenia | 0.37 | ||
Pojemność zbiornika chłodziwa (ltr) | 42/55 | 67/92 | 81/111/151/201 |
Długość | 2250/2520 | 2810/3350 | 2810/3325/3940/4750 |
Szerokość | 1170 | 1270 | 1380/1450 |
Wysokość | 1730 | 1890 | 1910/1875 |
Waga netto | 1050/1300 | 1620/1780 | 1850/2200/2600/3200 |
Dokładność | DIN8605 |
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 539 964 040
Skorzystaj z formularza