Unikalne cechy sterowania
Pięć dodatkowych funkcji obróbki naroża.
W porównaniu do innych wycinarek drutowych, maszyny JSEDM oferują pięć dodatkowych funkcji obróbki naroża.
0 – Punkt przecięcia 1. < 90o linia styczna 2. < 90o linia kołowa 3. Linia styczna 4. Linia kołowa
|
![]() |
Konstrukcja maszyny
![]() |
![]() |
|
Funkcjonalne osie U, V oraz sztywne wrzeciono
System odbioru drutu
|
Precyzyjne prowadnice liniowe oraz silniki liniowe
System automatycznego nawlekania drutu (AWT)
|
Parametry
Model | Wi-L400S | Wi-L500S | Wi-L600S |
---|---|---|---|
Maks. wielkość detalu DxSxW (mm) | 700x540x295 | 870x540x295 | 1000x720x345 |
Wielkość stołu roboczego | 640x500mm | 740x500mm | 870x680mm |
Maks obciążenie stołu roboczego | 500kg | 700kg | 1000kg |
Napęd | 5 osi / silniki liniowe | 5 osi / silniki liniowe | 5 osi / silniki liniowe |
Osie sterowane jednocześnie | X/ Y/ U/ V (4 osie) | X/ Y/ U/ V (4 osie) | X/ Y/ U/ V (4 osie) |
Przesuw osi X/Y | 400 / 300mm | 500 / 300mm | 600 / 450mm |
Przesuw osi Z | 300mm | 300mm | 350mm |
Przesuw osi U/V | 100 / 100mm | 100 / 100mm | 120 / 120mm |
Średnica drutu | ø0,1-0,3mm | ø0,1-0,3mm | ø0,1-0,3mm |
Maks.kąt cięcia [stopni] (gr. materiału) | ±22,5 (100mm) | ±22,5 (100mm) | ±22,5 (130mm) |
Maks. obciążenie osi | 10kg | 10kg | 10kg |
Przewodność | Auto | Auto | Auto |
Pojemność zbiornika | 570l | 570l | 940l |
Waga netto | 2100kg | 2450kg | 3500kg |
Wymiary gabarytowe DxSxW (mm) | 3100x2200x2150 | 3250x200x2150 | 3550x2650x2300 |
Skorzystaj z formularza