Unikalne cechy sterowania
Pięć dodatkowych funkcji obróbki naroża.
W porównaniu do innych wycinarek drutowych, maszyny JSEDM oferują pięć dodatkowych funkcji obróbki naroża.
0 – Punkt przecięcia 1. < 90o linia styczna 2. < 90o linia kołowa 3. Linia styczna 4. Linia kołowa
|
![]() |
Konstrukcja maszyny
![]() |
![]() |
|
Funkcjonalne osie U, V oraz sztywne wrzeciono
System odbioru drutu
|
Precyzyjne prowadnice liniowe oraz serwomotor
System automatycznego nawlekania drutu (AWT)
|
Parametry
Model | Wi-200S | Wi-430S | Wi-530S | Wi-640S | Wi-1065SA |
---|---|---|---|---|---|
Maks. wielkość detalu DxSxW (mm) | 550x470x115 | 700x540x295 | 870x540x295 | 1000x720x345 | 1550x1050x515 |
Wielkość stołu roboczego | 450x400mm | 640x500mm | 740x500mm | 870x680mm | 1345x855mm |
Maks obciążenie stołu roboczego | 300kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 4500kg |
Napęd | 5 osi / serwo | 5 osi / serwo | 5 osi / serwo | 5 osi / serwo | 5 osi / serwo |
Osie sterowane jednocześnie | X/ Y/ U/ V (4 osie) | X/ Y/ U/ V (4 osie) | X/ Y/ U/ V (4 osie) | X/ Y/ U/ V (4 osie) | X/ Y/ U/ V (4 osie) |
Przesuw osi X/Y | 210 / 200mm | 400 / 300mm | 500 / 300mm | 600 / 450mm | 1000 / 600mm |
Przesuw osi Z | 155mm | 300mm | 300mm | 350mm | 520mm |
Przesuw osi U/V | 40 / 40mm | 100 / 100mm | 100 / 100mm | 120 / 120mm | 160 / 160mm |
Średnica drutu | ø0,1-0,3mm | ø0,1-0,3mm | ø0,1-0,3mm | ø0,1-0,3mm | ø0,15-0,3mm |
Maks.kąt cięcia [stopni] (gr. materiału) | ±15 (70mm) | ±22,5 (100mm) | ±22,5 (100mm) | ±22,5 (130mm) | ±22,5 (160mm) |
Maks. obciążenie osi | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 16kg |
Przewodność | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Pojemność zbiornika | 450l | 570l | 570l | 940l | 2400l |
Waga netto | 1700kg | 2100kg | 2450kg | 3500kg | 8000kg |
Wymiary gabarytowe DxSxW (mm) | 1800x1900x1850 | 3100x2200x2150 | 3250x200x2150 | 3550x2650x2300 | 4200x4350x3250 |
Skorzystaj z formularza