Unikalne cechy sterowania
Przewagi sterowania CNC EDM serii EB
![]() |
Wystarczy jedna godzina do nauki płynnej obsługi sterowania
|
Sterowanie
Cechy:
Funkcje bezpieczeństwa:
|
![]() |
Przyjazny system zapewnia łatwość obsługi
![]() |
![]() |
![]() |
Automatyczny dobór wszystkich parametrów pracy |
Komunikaty alarmowe wraz z ich historią |
Możliwość wprowadzenia 256 parametrów pracy |
![]() |
![]() |
![]() |
Szybka identyfikacja wejść i wyjść |
Przetwarzanie wektorowe oraz możliwość ustawienia kąta startowego |
Jednoczesna obróbka w trzech osiach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Obróbka w osi Z | Powtarzanie | Obróbka skalarna |
Obróbka orbitalna |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Poszukiwanie osi (wewnątrz) | Poszukiwanie osi (na zewnątrz) | Obróbka sektora |
Obróbka naroży |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Obróbka boczna | Obróbka orbitalna | Obróbka orbitalna |
Obróbka orbitalna |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Obróbka orbitalna | Obróbka orbitalna | Obróbka z osią C (opcja) |
Obróbka z osią C (opcja) |
Przykłady detali
|
CNC EB 600L (S.F.) |
|
Materiał elektrody: Miedź Materiał detalu: NAK80 Zakres iskrzenia: Ø 55 mm Głębokość iskrzenia: 0.3 mm Czas obróbki: 7 godzin Chropowatość powierzchni: Ra 0.19 μm |
||
CNC EDM |
||
Materiał elektrody: Miedź Materiał detalu: NAK80 Zakres iskrzenia: Ø 55 mm Głębokość iskrzenia: 0.3 mm Czas obróbki: 5 godzin Chropowatość powierzchni: Ra 0.33 μm |
||
![]() |
![]() |
ZNC EDM |
Materiał elektrody: Miedź Materiał detalu: NAK80 Zakres iskrzenia: Ø 55 mm Głębokość iskrzenia: 0.3 mm Czas obróbki: 3.5 godziny Chropowatość powierzchni: Ra 1.55 μm |
![]() |
Szeroki zakres wykończeń lustrzanych CNC |
Materiał elektrody: Miedź (Ø 55 mm) Materiał detalu: NAK80 Chropowatość powierzchni: Ra 0.2 μm / Ra 0.1 μm (System S.F.) |
Konstrukcja maszyny
![]() |
|
|
Duży rozstaw prowadnic liniowych oraz precyzyjne śruby kulowe
|
![]() |
![]() |
|
Lekka ruchoma kolumna (ruch przód-tył) |
Lekka ruchoma kolumna zainstalowana na ruchomej belce zwiększa zakres pracy maszyny. | ||
|
Precyzyjne wrzeciono |
|
Wrzeciono wykonane jest w formie zintegrowanego odlewu w celu zapewnienia stabilnej pracy nawet z dużymi elektrodami. Wrzeciono porusza się na prowadnicach liniowych, zwiększających dokładność oraz płynność posuwu. | ||
![]() |
![]() |
Nierdzewne osłony prowadnic osi X |
Prowadnice si X zabezpieczone są przed szkodliwymi czynnikami nierdzewnymi osłonami przesuwnymi. | ||
![]() |
Hydraulicznie otwierane drzwi przednie |
|
Hydrauliczne wspomaganie umożliwia łatwiejsze otwieranie/zamykanie drzwi przednich. |
![]() |
![]() |
Oś C (opcja) |
Magazyn elektron (opcja) |
Model CNC EB1000R zmieni proces iskrzenia oraz zwiększy wydajność
Funkcja | Oś Z z obrotem | Tradycyjna, pionowa oś Z |
---|---|---|
Wydajność | Obrót osi Z umożliwia skrócenie czasu obróbki oraz zwiększenie dokładności oraz jakości wykonanego detalu. | Ograniczenie funkcjonalności maszyny, wydłużenie czasu obróbki, większe zużycie elektrody. Niższa jakość oraz dokładność detalu. |
Przygotowanie oraz zużycie elektrody | Łatwe wykonane elektrody oraz zmniejszenie jej zużycia. | Na etapie wykonania elektrody należy pamiętać o kącie jej pochylenia. Szybsze zużycie elektrody. |
Bezpieczeństwo | Łatwe i bezpieczne ustawienie detalu na stole roboczym. | Ustawienie detalu pod kątem jest bardzo kłopotliwe i mniej stabilne. |
Czynności przygotowawcze | a) Wprowadzenie kąta pochylenia elektrody. | a) Wykonanie specjalnego mocowania detalu. |
b) Ustawienie kąta pochylenia osi Z. | b) Ustawienie detalu pod kątem. | |
c) Wyregulowanie kąta detalu oraz elektrody i rozpoczęcie drążenia. | c) Prawidłowe wypoziomowanie detalu. | |
d) Przygotowanie przedłużenia elektrody. | ||
e) Referowanie względem dwóch krawędzi i rozpoczęcie drążenia. |
Parametry
Nazwa | CNC-EB433 | CNC-EB600L | CNC-EB600L(S.F) | CNC-EB5435L | CNC-EB700L | CNC-EB860L | CNC-EB1060L | CNC-EB1000R | EB1270N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkość zbiornika | 900x520x385mm | 1100x600x400mm | 1100x600x400mm | 1250x800x520mm | 1500x940x520mm | 1800x1100x620mm | 1900x1100x620mm | 1960x1100x550mm | 2100x1250x620mm |
Wielkość stołu roboczego | 600x350mm | 700x400mm | 700x400mm | 850x450mm | 1000x600mm | 1200x700mm | 1250x750mm | 1100x700mm | 1350x820mm |
Przesuw osi X | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm |
Przesuw osi Y | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 450mm | 600mm | 600mm | 600mm | 700mm |
Przesuw osi Z | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Odległość od elektrody do stołu | 310-610mm | 270-570mm | 270-570mm | 420-770mm | 350-750mm | 450-950mm | 450-950mm | 500-1000mm | 510-1010mm |
Maks. waga elektrody | 100kg | 100kg | 100kg | 200kg | 250kg | 350kg | 350kg | 100kg | 400kg |
Maks. waga detalu | 500kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 4500kg | 4000kg | 5000kg |
Pojemność zbiornika | 300l | 370l | 370l | 850l | 1100l | 1400l | 1600l | 1560l | 1900l |
Wymiary gabarytowe (DxSxW) | 1700x1600x2350mm | 1900x1750x2350mm | 2700x1750x2350mm | 2700x2250x2400mm | 2850x2700x2610mm | 3400x3250x3200mm | 3600x3250x3200mm | 3600x3200x3200mm | 4000x3400x3250mm |
Waga maszyny | 1750kg | 2250kg | 2400kg | 2700kg | 3600kg | 4700kg | 5200kg | 5000kg | 6500kg |
Maks. prąd | 60A (90A) | 60A (90A) | 60A (90A) | 60A (90A) | 60A (90A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) |
Maks. pobór mocy | 7kVA (10kVA) | 7kVA (10kVA) | 7kVA (10kVA) | 7kVA (10kVA) | 7kVA (10kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) |
Maks. wydajność (mm3/min) | 400 (600) | 400 (600) | 400 (600) | 400 (600) | 400 (600) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) |
Min. stosunek zużycia elektrody | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
Min. chropowatość powierzchni | 0,2µm | 0,2µm | 0,1µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm |
Min rozdzielczość odczytu | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm |
Waga generatora | brak | brak | brak | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
Nazwa | CNC-EB1470L | CNC-EB1510L | CNC-EB1675L | CNC-EB1880L | CNC-EB2010L | CNC-EB2210L | CNC-EB2210-2H | CNC-EB3010L | CNC-EB3010L-2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkość zbiornika | 2250x1350x620mm | 2300x1700x800mm | 2400x1320x700mm | 2600x1320x700mm | 2700x1700x800mm | 2850x1700x800mm | 2900x1700x800mm | 3900x1700x800mm | 3900x1700x800mm |
Wielkość stołu roboczego | 1850x1000mm | 1580x1100mm | 1850x1000mm | 1850x1000mm | 2250x1100mm | 2250x1100mm | 2250x1100mm | 3100x1100mm | 3100x1100mm |
Przesuw osi X | 1400mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 1550(SM) 775(DM)mm | 3000mm | 2550(SM) 1275(DM)mm |
Przesuw osi Y | 700mm | 1000mm | 750mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Przesuw osi Z (Z+W) | 500mm | 600mm | 550mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Odległość od elektrody do stołu | 550-1050mm | 650-1250mm | 500-1050mm | 450-1050mm | 660-1260mm | 660-1260mm | 720-1320mm | 660-1260mm | 720-1320mm |
Maks. waga elektrody | 450kg | 500kg | 450kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
Maks. waga detalu | 6000kg | 11000kg | 6500kg | 7000kg | 9500kg | 9500kg | 10000kg | 16000kg | 16000kg |
Pojemność zbiornika | 2100l | 3500l | 2600l | 2800l | 3800l | 4100l | 4700l | 5800l | 6000l |
Wymiary gabarytowe (DxSxW) | 4300x3400x3250mm | 4600x4800x3620mm | 4800x3800x3200mm | 5000x4000x3200mm | 5200x4500x3570mm | 5500x4600x3570mm | 6500x4600x3570mm | 6000x4600x3620mm | 7000x4600x3620mm |
Waga maszyny | 8000kg | 14500kg | 8500kg | 9000kg | 12500kg | 13500kg | 15000kg | 19000kg | 21000kg |
Maks. prąd | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 120A | 120A | 120A | 120A |
Maks. pobór mocy | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 13kVA | 13kVA | 13kVA | 13kVA |
Maks. wydajność (mm3/min) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Min. stosunek zużycia elektrody | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
Min. chropowatość powierzchni | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm |
Min rozdzielczość odczytu | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm |
Waga generatora | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 380kg | 380kg | 380kg | 380kg |
Skorzystaj z formularza