Unikalne cechy sterowania
-
W celu ułatwienia obsługi, sterowanie zostało wyposażone w funkcję auto indeksowania. Użytkownik może wprowadzić takie danej jak: rodzaj materiał detalu, głębokość obróbki, obszar pracy, wysokość rozpoczęcia obróbki itp. System samoczynnie dobierze optymalne warunki iskrzenia.
-
Parametry iskrzenia (czas włączenia, czas wyłączenia, czas pracy, wysokość skoku, prędkość skoku itp.) mogę być regulowane podczas pracy w celu zwiększenia skuteczności iskrzenia oraz wykończenia detalu.
-
Kolorowy wyświetlacz LCD, komputer przemysłowy 32bit.
-
Tryb calowy oraz metryczny.
-
Obwód elektryczny wyposażony jest w wysokiej mocy tranzystory MOS-FET. Sterowanie posiada funkcję POWER-SINK (wysoka prędkość), redukuje to zużycie elektrody i zwiększenie prędkość pracy.
-
Dwie grupy współrzędnych są zamienne oraz edytowalne, pomaga to łatwiej ustawić punkt referencyjny. Umożliwia to ustawienia głębokości obróbki we spółrzędnych absolutnych lub względnych.
-
Parametry iskrzenia oraz wprowadzona głębokość wyświetlane są w tym samym trybie w celu ułatwienia odczytu.
-
Sterowanie umożliwia wprowadzenie 200 linii warunków pracy. Użytkownik może wybrać dowolny blok jak linię startową lub końcową. System umożliwia zapisanie do 50 plików.
-
Tryb JOG umożliwia dokładne ustawienie detalu oraz osi Z (x5, x50, x250, x500µm).
-
Wyrównanie osi Z możliwe jest bez konieczności użycia „manualnego wykrywacz krawędzi”, redukuje to czas potrzebny do znalezienia krawędzi.
-
Sterowanie umożliwia automatyzację procesu wraz z iskrzeniem zgrubnym oraz wykańczającym.
-
Sterowanie oferuje funkcję „lokalizacji środka (osi)”, co ułatwia prawidłowe wyregulowanie detalu o przekroju okrągłym.
-
System sterowania serwo umożliwia szybką reakcję wrzeciona (max 0,2ms) oraz zwiększenie stabilności wrzeciona podczas obróbki.
Konstrukcja maszyny
- Konstrukcja maszyny jest obrabiana termicznie oraz odprężana w celu zapewnienia wysokiej sztywności oraz odporności na odkształcenia.
- Stół roboczy utwardzany jest indukcyjnie oraz szlifowany.
- Osie osi X/Y wyposażone są w śruby kulowe (EB304N, EB606N, EB707B, EB808B).
- Jedna prowadnica V oraz jedna płaska prowadnica w celu zapewnienia maksymalnej dokładności (EB304N, EB606N, EB707B, EB808B).
- Prowadnice osi X/Y pokryte są tworzywem Turcite-B, w celu zmniejszenia tarcia oraz zwiększenia płynności ruchu (EB304N, EB606N, EB707B, EB808B).
- Oś Z wyposażona jest w prowadnice liniowe, śrubę kulową oraz serwomotor. Umożliwia to uzyskanie wysokiej dokładności obróbki (EB304N, EB606N, EB707B, EB808B).
- Maszyna wyposażona jest w pilot zdalnego sterowania.
- Modele z przesuwem obu osi X/Y większym niż 800mm wyposażone są w prowadnice liniowe w osiach X/Y/Z.
- Osie X/Y w modelach z przesuwem obu osi większym niż 800mm wyposażone są w serwomotory.
- Modele z przesuwem obu osi X/Y większym niż 800mm wyposażone w przejezdną kolumnę w osi X/Y.
Przykłady detali
|
CNC EB 600L (S.F.) |
|
Materiał elektrody: Miedź Materiał detalu: NAK80 Zakres iskrzenia: Ø 55 mm Głębokość iskrzenia: 0.3 mm Czas obróbki: 7 godzin Chropowatość powierzchni: Ra 0.19 μm |
||
CNC EDM |
||
Materiał elektrody: Miedź Materiał detalu: NAK80 Zakres iskrzenia: Ø 55 mm Głębokość iskrzenia: 0.3 mm Czas obróbki: 5 godzin Chropowatość powierzchni: Ra 0.33 μm |
||
![]() |
![]() |
ZNC EDM |
Materiał elektrody: Miedź Materiał detalu: NAK80 Zakres iskrzenia: Ø 55 mm Głębokość iskrzenia: 0.3 mm Czas obróbki: 3.5 godziny Chropowatość powierzchni: Ra 1.55 μm |
Parametry
Nazwa | EB304B | EB606N | EB707B | EB808B | EB860N | EB1060N | EB1270N | EB1470N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkość zbiornika | 850x530x340mm | 1100x600x400mm | 1170x700x430mm | 1700x1000x550mm | 1800x1100x620mm | 1900x1100x620mm | 2100x1250x620mm | 2250x1350x620mm |
Wielkość stołu roboczego | 600x300mm | 700x400mm | 800x450mm | 1100x600mm | 1200x700mm | 1250x750mm | 1350x820mm | 1850x1000mm |
Przesuw osi X | 300mm | 400mm | 500mm | 700mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Przesuw osi Y | 250mm | 300mm | 400mm | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm |
Przesuw osi Z (Z+W) | 150+200mm | 180+250mm | 200+300mm | 250+300mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Odległość od elektrody do stołu | 160-510mm | 210-640mm | 240-740mm | 250-830mm | 450-950mm | 450-950mm | 510-1010mm | 550-1050mm |
Maks. waga elektrody | 60kg | 100kg | 150kg | 250kg | 350kg | 350kg | 400kg | 450kg |
Maks. waga detalu | 500kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg | 6000kg |
Pojemność zbiornika | 330l | 350l | 550l | 1250l | 1400l | 1600l | 1900l | 2100l |
Wymiary gabarytowe (DxSxW) | 2100x1300x2000mm | 2500x1500x2250mm | 2800x1600x2250mm | 3300x2000x2300mm | 3400x3250x3200mm | 3600x3250x3200mm | 4000x3400x3250mm | 4300x3400x3250mm |
Waga maszyny | 1000kg | 1800kg | 2000kg | 3100kg | 4700kg | 5200kg | 6500kg | 8000kg |
Maks. prąd | 30A (60A) | 60A (90A) | 60A (90A) | 60A (90A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) |
Maks. pobór mocy | 4kVA (7kVA) | 7kVA (10kVA) | 7kVA (10kVA) | 7kVA (10kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) |
Maks. wydajność (mm3/min) | 200 (400) | 400 (600) | 400 (600) | 400 (600) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) |
Min. stosunek zużycia elektrody | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
Min. chropowatość powierzchni | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm |
Min rozdzielczość odczytu | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm |
Nazwa | EB1510N | EB1675N | EB1880N | EB2010N | EB2210N | EB2210N-2H | EB3010N | EB3010N-2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkość zbiornika | 2300x1700x800mm | 2400x1320x700mm | 2600x1320x700mm | 2700x1700x800mm | 2850x1700x800mm | 2900x1700x800mm | 3900x1700x800mm | 3900x1700x800mm |
Wielkość stołu roboczego | 1580x1100mm | 1850x1000mm | 1850x1000mm | 2250x1100mm | 2250x1100mm | 2250x1100mm | 3100x1100mm | 3100x1100mm |
Przesuw osi X | 1500mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 1550(SM) 775(DM)mm | 3000mm | 2550(SM) 1275(DM)mm |
Przesuw osi Y | 1000mm | 750mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Przesuw osi Z (Z+W) | 600mm | 550mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Odległość od elektrody do stołu | 650-1250mm | 500-1050mm | 450-1050mm | 660-1260mm | 660-1260mm | 720-1320mm | 660-1260mm | 720-1320mm |
Maks. waga elektrody | 500kg | 450kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
Maks. waga detalu | 11000kg | 6500kg | 7000kg | 9500kg | 9500kg | 10000kg | 16000kg | 16000kg |
Pojemność zbiornika | 3500l | 2600l | 2800l | 3800l | 4100l | 4700l | 5800l | 6000l |
Wymiary gabarytowe (DxSxW) | 4600x4800x3620mm | 4800x3800x3200mm | 5000x4000x3200mm | 5200x4500x3570mm | 5500x4600x3570mm | 6500x4600x3570mm | 6000x4600x3620mm | 7000x4600x3620mm |
Waga maszyny | 14500kg | 8500kg | 9000kg | 12500kg | 13500kg | 15000kg | 19000kg | 21000kg |
Maks. prąd | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 90A (120A) | 120A | 120A | 120A | 120A |
Maks. pobór mocy | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 10kVA (13kVA) | 13kVA | 13kVA | 13kVA | 13kVA |
Maks. wydajność (mm3/min) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Min. stosunek zużycia elektrody | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
Min. chropowatość powierzchni | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm | 0,2µm |
Min rozdzielczość odczytu | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm |
Skorzystaj z formularza