Pionowe centrum obróbcze EDUMILL i25E
Cechy produktu
Wyposażenie:
Parametry
Model | jednostka | EduMill i25E |
Stół roboczy | [mm] | 800 x 250 |
Rowki teowe (wielkość, ilość) | [mm] | 10×5 |
Maks. obciążenie stołu roboczego | [kg] | 150 |
Przesuwy osi X/Y/Z | [mm] | 450/260/400 |
Odległość od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu roboczego | [mm] | 80~480 |
Odległość od osi wrzeciona do powierzchni kolumny | [mm] | 330 |
Prędkość posuwu przyspieszonego | [mm] | 10m/min |
Maks. moment obrotowy silnika osi X/Y/Z | [Nm] | 6/6/7 |
Stożek wrzeciona | [–] | SK30 |
Prędkość obrotowa wrzeciona | [obr/min] | 6000 |
Maks. moc silnika wrzeciona | [kW] | 2,2kW |
Pojemność magazynu narzędzi | [szt] | 10 (karuzelowy) |
Maks. średnica/długość narzędzia | [mm] | 90/200 |
Maks. waga narzędzia | [kg] | 5 |
Czas wymiany narzędzia | [s] | 8 |
Dokładność pozycjonowania osi X/Y/Z | [mm] | 0,02 |
Dokładność re-pozycjonowania osi X/Y/Z | [mm] | 0,01 |
Wymiary gabarytowe (DxSzxW) | [mm] | 2000x1500x2200 |
Waga netto | [kg] | 2000 |
Skorzystaj z formularza