.Master Cut
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
NAJWYŻSZY MODEL HYDRAULICZNYCH NOŻYC GILOTYNOWYCH FIRMY ACCURL®
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 696 765 540
-
Automatyczna regulacja kąta natarcia ostrza
-
Automatyczna regulacja szczeliny pomiędzy ostrzami
-
Automatyczna regulacja odjazdu zderzaka
Główne zalety
Hydrauliczne nożyce gilotynowe ACCURL Master Cut
Istotna zaleta prezentowanej maszyny w porównaniu z nożycami gilotynowymi typu wahadłowego HGS „swing beam” polega na tym, iż w tym przypadku cięcie jest wykonywane w ruchu prostopadłym do powierzchni stołu. Oznacza to, że siłowniki hydrauliczne są umieszczone bezpośrednio nad belką tnącą i pchają ją ku dołowi zachowując przy tym prostopadłość cięcia. Takiej możliwości nie posiadają gilotyny typu HGS, które wykonują ruch wahadłowy po promieniu.
Hydrauliczne nożyce gilotynowe ACCURL Master Cut wykonane są w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi cięcie kilka rodzajów materiału o różnych grubościach nie ulegając przy tym skręcaniu ramy jak w nożycach typu wahadłowego (HGS). Maszyna umożliwia regulację kata cięcia, dzięki której podczas cięcia cienkich blach i wąskich pasków można eliminować zjawisko skręcenia blachy.
Dodatkowo, opcjonalnie dostępny jest pneumatyczny system podparcia cienkich blach, bardzo pomocny w przypadku odcinania szerokich pasków. Eliminuje to odginanie cienkiej blachy i umożliwia dosunięcie materiału do zderzaków.
Szczelina pomiędzy ostrzami ustawiana jest za pośrednictwem 2 siłowników hydraulicznych, które przesuwają belkę odpowiednio do przodu lub do tyłu.
Mocowanie arkusza blachy jest kontrolowane przez hydrauliczne dociski. Dociski po obu stronach nożyc są zainstalowane bliżej siebie, aby umożliwić cięcie małych detali.
Hydrauliczne nożyce gilotynowe ACCURL Master Cut na wyposażeniu standardowym posiada optyczny wskaźnik linii cięcia, aby umożliwić cięcia blach bez konieczności stosowania zderzaka tylnego.
Główne cechy ACCURL Master Cut:
Cechy produktu
Parametry
Model | Grubość cięcia (mm) | Długość cięcia (mm) | materiał (N/mm2) | Regulacja kąta (°) | Wysokość robocza(mm) | Dystans pomiędzy ścianami bocznymi(mm) | Przejazd suwaka (mm) | Prędkość cięcia (min-1) | Wybranie (mm) | Długość noży (mm) | Moc silnika (kW) | Pojemność zbiornika oleju (l) | Wymiary (mm) | Waga (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCut 2506 | 6 | 2500 | 450 | 0.5~1.5 | 800 | 2790 | 800 | 16 | 100 | 2600 | 7,5 | 200 | 3300*1800*2100 | 5,6 |
MasterCut 3206 | 6 | 3200 | 450 | 0.5~1.5 | 800 | 3490 | 800 | 15 | 100 | 3300 | 7,5 | 220 | 4000*1800*2100 | 6,5 |
MasterCut 4006 | 6 | 4000 | 450 | 0.5~1.5 | 860 | 4280 | 800 | 13 | 100 | 4100 | 7,5 | 220 | 4800*1900*2200 | 8,4 |
MasterCut 2508 | 8 | 2500 | 450 | 0.5~1.5 | 800 | 2790 | 800 | 14 | 100 | 2600 | 7,5 | 200 | 3400*1900*2150 | 6,4 |
MasterCut 3208 | 8 | 3200 | 450 | 0.5~1.5 | 800 | 3490 | 800 | 13 | 100 | 3300 | 7,5 | 220 | 4100*1900*2150 | 7,4 |
MasterCut 4008 | 8 | 4000 | 450 | 0.5~2.0 | 860 | 4290 | 800 | 12 | 100 | 4100 | 11 | 300 | 4800*1900*2300 | 9,5 |
MasterCut 8008 | 8 | 8000 | 450 | 0.5~2.0 | 1080 | 8370 | 1000 | 6 | 120 | 8120 | 22 | 600 | 9000*2500*3100 | 31 |
MasterCut 3210 | 10 | 3200 | 450 | 0.5~2.0 | 870 | 3490 | 800 | 10 | 120 | 3300 | 11 | 300 | 4000*1850*2250 | 8,5 |
MasterCut 4010 | 10 | 4000 | 450 | 0.5~2.0 | 930 | 4290 | 800 | 8 | 120 | 4100 | 18,5 | 320 | 4800*2000*2390 | 11 |
MasterCut 6110 | 10 | 6100 | 450 | 0.5~2.4 | 960 | 6460 | 1000 | 6 | 150 | 6200 | 22 | 600 | 7100*2380*2800 | 22 |
MasterCut 2512 | 12 | 2500 | 450 | 0.5~2.0 | 870 | 2790 | 800 | 8 | 120 | 2600 | 11 | 300 | 3400*1900*2350 | 8,2 |
MasterCut 3212 | 12 | 3200 | 450 | 0.5~2.0 | 870 | 3490 | 800 | 7 | 120 | 3300 | 11 | 300 | 4000*1900*2350 | 9,2 |
MasterCut 4012 | 12 | 4000 | 450 | 0.5~2.2 | 930 | 4290 | 800 | 6 | 130 | 4100 | 18,5 | 320 | 4800*2000*2490 | 12,8 |
MasterCut 6012 | 12 | 6000 | 450 | 0.5~2.4 | 1020 | 6380 | 1000 | 6 | 150 | 6100 | 30 | 780 | 7100*2420*3000 | 26 |
MasterCut 3216 | 16 | 3200 | 450 | 0.5~2.5 | 930 | 3540 | 800 | 6 | 130 | 3300 | 22 | 450 | 4300*2100*2500 | 12 |
MasterCut 5016 | 16 | 5000 | 450 | 0.5~2.5 | 1030 | 5425 | 1000 | 6 | 130 | 5125 | 30 | 780 | 6100*2300*2900 | 26,5 |
MasterCut 6016 | 16 | 6000 | 450 | 0.5~2.5 | 1070 | 6400 | 1000 | 5 | 130 | 6100 | 30 | 780 | 7100*2300*2950 | 33 |
MasterCut 6120 | 20 | 6100 | 450 | 0.5~2.5 | 1170 | 6540 | 1000 | 5 | 130 | 6225 | 37 | 900 | 7200*2700*3250 | 40 |
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 696 765 540
Skorzystaj z formularza