.EURO-PRO
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
NAJWYŻSZY MODEL PRAS KRAWĘDZIOWYCH ACCURL®
SERIA MASZYN STWORZONA DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 696 765 540
Główne zalety
Prasa Krawędziowa CNC ACCURL EURO-PRO to:
WYPOSAŻENIE:
- Kontroler DELEM DA-66T lub DA-69T
- Sterowanie osiami 4+1 do 10+1
- Zderzak tylny BGA-4 ( X, R, Z1, Z2) – BGA-6 (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2)
- Zabezpieczenie laserowe AKAS, LAZERSAFE
- Pompa hydrauliczna HOERBIGER (Niemcy)
- Zawory hydrauliczne HOERBIGER (Niemcy)
- Liniały pomiarowe HEIDENHAIN (Niemcy)
Cechy produktu
Innowacje projektowe ACCURL® opierają się na wieloletnim doświadczeniu i zaowocowały w prasach prasowych serii EURO-PRO które pozwalają na szybsze gięcie, a także wyższe prędkości powrotu belki i przejazdu zderzaka.
Prasa krawędziowa CNC Accurl EURO-PRO pozwoli Ci produkować najbardziej złożone elementy wymagające najwyższej precyzji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jednostkowych. |
Możliwości gięcia:
|
Prezentacja video: |
Galeria:
|
Parametry
SMARTFAB / EURO-PRO | Nacisk nominalny (KN) | Długość robocza (mm) | Wysokość robocza (mm) | Dystans między ścianami bocznymi (mm) | Wybranie (mm) | Skok (mm) | Przesuw zderzaka (X/R) (mm) | Prześwit (mm) | Średnica cylindrów (mm) | Prędkości dosuw/nacisk/powrót (mm/s) | Silnik główny (KW) | Pojemność zbiornika oleju (L) | Wymiary (D×Sz×W) | Waga (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2050 | 500 | 2000 | 855 | 1600 | 320 | 160 | 600/200 | 380 | 105 | 170/15/150 | 5,5 | 180 | 2900×1500×2280(2100) | 4.3 |
B2550 | 500 | 2500 | 855 | 2100 | 320 | 160 | 600/200 | 380 | 105 | 170/15/150 | 5,5 | 260 | 3400×1500×2280(2100) | 4.8 |
B2580 | 800 | 2500 | 870 | 2100 | 320 | 160 | 600/200 | 405 | 135 | 200/8/180 | 7,5 | 260 | 3550×1700×2460(2260) | 5.8 |
B25110 | 1100 | 2500 | 940 | 2100 | 400 | 200 | 600/200 | 430 | 151 | 200/8/150 | 7,5 | 260 | 3600×1800×2630(2450) | 7.0 |
B32110 | 1100 | 3200 | 940 | 2700 | 400 | 200 | 600/200 | 430 | 151 | 200/8/150 | 7,5 | 300 | 4200×1800×2630(2450) | 8.0 |
B40110 | 1100 | 4000 | 940 | 3300 | 400 | 200 | 600/200 | 430 | 151 | 200/8/150 | 7,5 | 430 | 4800×1800×2700(2450) | 9.0 |
B32135 | 1350 | 3200 | 940 | 2700 | 400 | 200 | 600/200 | 430 | 172 | 200/8/150 | 11 | 300 | 4200×1800×2660(2470) | 8.4 |
B40135 | 1350 | 4000 | 940 | 3300 | 400 | 200 | 600/200 | 430 | 172 | 200/8/150 | 11 | 430 | 4800×1800×2700(2470) | 9.4 |
B32175 | 1750 | 3200 | 940 | 2700 | 400 | 200 | 600/200 | 430 | 192 | 180/7/120 | 11 | 300 | 4200×1900×2700(2500) | 9.8 |
B40175 | 1750 | 4000 | 970 | 3300 | 400 | 200 | 600/200 | 430 | 192 | 180/7/120 | 11 | 430 | 4200×1900×2750(2500) | 11.2 |
B60175 | 1750 | 6000 | 1020 | 4950 | 500 | 200 | 800/200 | 440 | 197 | 180/7/110 | 11 | 480 | 6850×1950×2950(2850) | 19.2 |
B32220 | 2200 | 3200 | 1000 | 2700 | 400 | 200 | 800/200 | 470 | 218 | 130/7/110 | 18,5 | 300 | 4200×1800×2920(2680) | 12.0 |
B40220 | 2200 | 4000 | 1000 | 3300 | 400 | 200 | 800/200 | 470 | 218 | 130/7/110 | 18,5 | 430 | 4800×1800×2920(2680) | 13.8 |
B62220 | 2200 | 6200 | 1100 | 4950 | 400 | 200 | 800/200 | 440 | 223 | 120/7/90 | 18,5 | 550 | 7050×1950×3270(2950) | 22.8 |
B32250 | 2500 | 3200 | 1080 | 2700 | 400 | 250 | 800/200 | 500 | 234 | 120/6/90 | 22 | 570 | 4300x2000x3160 | 15.0 |
B40250 | 2500 | 4000 | 1080 | 3300 | 400 | 250 | 800/200 | 500 | 234 | 120/6/90 | 22 | 750 | 4900x2000x3160 | 16.5 |
B32300 | 3000 | 3200 | 1160 | 2700 | 400 | 300 | 800/200 | 560 | 275 | 100/6/80 | 22 | 570 | 4300x2100x3360 | 17.0 |
B40300 | 3000 | 4000 | 1160 | 3300 | 400 | 300 | 800/200 | 560 | 275 | 100/6/80 | 22 | 750 | 4900x2100x3360 | 18.8 |
B40400 | 4000 | 4000 | 1190 | 3300 | 450 | 300 | 800/200 | 560 | 300 | 100/5/70 | 30 | 900 | 4900x2280x3580 | 25.0 |
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 696 765 540
Skorzystaj z formularza