.EURO GENIUS
NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
NAJNOWSZY MODEL PRAS KRAWĘDZIOWYCH ACCURL®
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 696 765 540
Główne zalety
Prasa Krawędziowa CNC ACCURL EURO-GENIUS to:
WYPOSAŻENIE:
- Kontroler DELEM DA-66T lub DA-69T
- Sterowanie osiami 4+1 do 10+1
- Zderzak tylny BGA-4 ( X, R, Z1, Z2) – BGA-6 (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2)
- Podtrzymki nadążne AP1, AP2
- Zabezpieczenie laserowe AKAS, LAZERSAFE
- Pompa hydrauliczna HOERBIGER (Niemcy)
- Zawory hydrauliczne HOERBIGER (Niemcy)
- Liniały pomiarowe HEIDENHAIN (Niemcy)
Cechy produktu
Innowacje projektowe ACCURL® opierają się na wieloletnim doświadczeniu i zaowocowały w prasach prasowych serii EURO-GENIUS które pozwalają na szybsze gięcie, a także wyższe prędkości powrotu belki i przejazdu zderzaka. Prasa krawędziowa CNC Accurl EURO-GENIUS pozwoli Ci produkować najbardziej złożone elementy wymagające najwyższej precyzji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jednostkowych.
Możliwości gięcia:
Parametry
Model | Długość gięcia | Nacisk | Wybranie | Prześwit | Skok | Prędkość | Moc silnika | Długość | Wysokość | Szerokość | Waga | Przejazd zderzaka X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dosuw | nacisk | powrót | ||||||||||||
mm | kN | mm | mm | mm | mm/min | mm/min | mm/min | kW | mm | mm | mm | kg | mm | |
EURO GENIUS B25110H | 2500 | 1100 | 450 | 550 | 300 | 200 | 0-10 | 180 | 7,5 | 3650 | 2830 | 1830 | 8000 | 800 |
EURO GENIUS B32110H | 3200 | 1100 | 450 | 550 | 300 | 200 | 0-10 | 180 | 7,5 | 4280 | 2960 | 1960 | 8900 | 800 |
EURO GENIUS B32135H | 3200 | 1350 | 450 | 550 | 300 | 200 | 0-10 | 180 | 11 | 3880 | 2960 | 1960 | 9500 | 800 |
EURO GENIUS B40135H | 4000 | 1350 | 450 | 550 | 300 | 190 | 0-10 | 160 | 11 | 4880 | 2970 | 1970 | 11000 | 800 |
EURO GENIUS B32175H | 3200 | 1750 | 450 | 550 | 300 | 190 | 0-10 | 160 | 15 | 4290 | 3000 | 3000 | 11500 | 800 |
EURO GENIUS B40175H | 4000 | 1750 | 450 | 550 | 300 | 180 | 0-10 | 160 | 15 | 4900 | 3020 | 3020 | 12650 | 800 |
EURO GENIUS B60175H | 6000 | 1750 | 450 | 550 | 300 | 160 | 0-10 | 160 | 15 | 6900 | 3380 | 3380 | 19700 | 800 |
EURO GENIUS B32220H | 3200 | 2200 | 450 | 550 | 300 | 180 | 0-10 | 150 | 18,5 | 4320 | 3240 | 3240 | 13500 | 800 |
EURO GENIUS B40220H | 4000 | 2200 | 450 | 580 | 320 | 165 | 0-10 | 150 | 18,5 | 4920 | 3250 | 3250 | 14950 | 1000 |
EURO GENIUS B60220H | 6000 | 2200 | 450 | 580 | 320 | 160 | 0-10 | 140 | 18 | 6920 | 3380 | 3380 | 23000 | 1000 |
EURO GENIUS B32250H | 3200 | 2500 | 450 | 600 | 350 | 160 | 0-10 | 110 | 22 | 4350 | 3280 | 3280 | 17300 | 800 |
EURO GENIUS B40250H | 4000 | 2500 | 450 | 600 | 350 | 150 | 0-10 | 110 | 22 | 4950 | 3290 | 3290 | 19300 | 1000 |
EURO GENIUS B32320H | 3200 | 3200 | 450 | 630 | 350 | 150 | 0-10 | 110 | 30 | 4450 | 3380 | 3380 | 19500 | 800 |
EURO GENIUS B40320H | 4000 | 3200 | 450 | 630 | 350 | 130 | 0-10 | 110 | 30 | 4960 | 3390 | 3390 | 21800 | 1000 |
EURO GENIUS B60320H | 6000 | 3200 | 450 | 630 | 350 | 130 | 0-10 | 100 | 30 | 7000 | 3580 | 3580 | 33000 | 1000 |
EURO GENIUS B40400H | 4000 | 4000 | 500 | 630 | 350 | 130 | 0-10 | 100 | 37 | 4980 | 3590 | 3590 | 28500 | 1000 |
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 696 765 540
Skorzystaj z formularza