Zaginarka hydrauliczna Stefa VH jest gotowa odpowiedzieć na Twoje potrzeby produkcyjne.
Maszyna posiada solidną ramę, która może zapewnić maksymalną tolerancję na złożone gięcia. Wspaniały trymer rozcina materiał, bez najmniejszego wysiłku. Zaginarka korzysta z technologii hydraulicznej aby uzyskać maksymalną wydajność i prędkość.
Urządzenia Stefa (Sucorema-Tefagesu) to atrakcyjna Portugalska odpowiedź na konkurencyjne maszyny ze Szwajcarii i Niemiec.
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 696 765 540
Główne zalety
Grupa Sucorema to synergia dwóch firm, Sucorema i Tefagesu, producentów maszyn dla przemysłu blachy stalowej. Założona w 1986 r. w Portugalii firma Sucorema wcześnie ujawniła się jako firma innowacyjna na rynku krajowym i przez cały ten czas łączy doskonałą obsługę z niewyczerpaną wydajnością, aby chcieć robić więcej i lepiej.
Dzisiaj, z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji maszyn, narzędzi i systemów, grupa Sucorema prezentuje szereg rozwiązań do obróbki blachy stalowej i innych materiałów. Jej produkty, wprowadzane do obrotu pod marką Stefa, wyróżniają się wysoką trwałością i niskimi kosztami utrzymania, a także wyższą dokładnością i opłacalnością w wykonywaniu złożonych zadań, pasują do produkcji przyszłego środowiska przemysłowego i technologii blachy.
Sucorema – Tefagesu jest oryginalnym producentem urządzeń do obróbki blach stalowych, z doświadczeniem w produkcji zwijarek, zaginarek, linii do cięcia wzdłużnego, rozwijaków, wykrawarek do naroży i pras hydraulicznych. Fabryka jest podzielona na kilka działów z własną produkcją, takimi jak obróbka skrawaniem, malowanie, spawanie, automatyka elektryczna i montaż. Posiadając własny dział badawczo-rozwojowy, Sucorema jest w stanie zaprojektować maszynę od początku, monitorując budowę procesu i ostateczne zatwierdzenie przez klienta.
Parametry
Model | VH412 | VH415 | VH420 | VH430 | VH612 | VH615 | VH620 | VH630 | VH812 | VH815 | VH820 | VH830 | VH1012 | VH1015 | VH1020 | VH1030 | VH1215 | VH1220 | VH1230 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość robocza (mm) | 4020 | 6030 | 8040 | 10050 | 12060 | |||||||||||||||
Maks. Grubość robocza (mm) | St40 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 |
Alu | 1,8 | 2 | 2,6 | 4 | 1,8 | 2 | 2,6 | 4 | 1,8 | 2 | 2,6 | 4 | 1,8 | 2 | 2,6 | 4 | 1,8 | 2,6 | 4 | |
Inox | 0,7 | 0,9 | 1,25 | 2 | 0,7 | 0,9 | 1,25 | 2 | 0,7 | 0,9 | 1,25 | 2 | 0,7 | 0,9 | 1,25 | 2 | 0,9 | 1,25 | 2 | |
Zakres zderzaka (mm) | 5~1100 | |||||||||||||||||||
Liczba ramion | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 13 | 8 | 10 | 14 | 18 | 10 | 12 | 17 | 22 | 14 | 20 | 26 | |
Ilość cylindrów hydraulicznych | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 9 | 14 | 8 | 10 | 16 | |
Ilość prowadnic/ palców zderzaka | 2/4 | 2/4 | ¾ | 4/4 | ¾ | ¾ | ¾ | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/4 | 5/4 | 5/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 8/6 | 8/6 | |
Waga (~ton) | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 8,5 | 10 | 12 | 14 | 9 | 12 | 16 | |
Maksymalne otwarcie docisku | 260 mm | |||||||||||||||||||
Maksymalny kąt gięcia | 145° | |||||||||||||||||||
Moc silnika hydraulicznego (kw) | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 22 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 15 | 22 | 30 | |
Regulacja promienia (hydrauliczna / automatyczna) | Standard / opcja | |||||||||||||||||||
Sterowanie (DNC ProBender / CNC EliteBender) | Standard / Opcja | |||||||||||||||||||
Kolory standardowe | RAL 2008 / RAL 7043 |
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 696 765 540
Skorzystaj z formularza