Główne zalety
Cechy produktu
Wyposażenie dodatkowe:
Parametry
Model | jednostka | VU-620 |
---|---|---|
Przesuwy osi X/Y/Z | [mm] | 620/520/460 |
Typ prowadnic | [-] | liniowe wałeczkowe |
Stół roboczy | [mm] | ø 650 |
Odległość od osi wrzeciona do powierzchni kolumny | [mm] | 150-610 |
Kąt obrotu osi B | [stopień] | -50 - +110 |
Kąt obrotu osi A | [stopień] | 360 |
Obciążenie stołu roboczego (0 stopni) | [kg] | 300 |
Obciążenie stołu roboczego (90 stopni) | [kg] | 200 |
Posuw przyspieszony osi X/Y/Z | [m/min] | 36/36/36 |
Prędkość skrawania | [mm/min] | 1~15000 |
Prędkość obrotowa wrzeciona | [obr/min] | 12000 (15000/24000) |
Stożek wrzeciona | [--] | BBT40 |
Przekładnia | [--] | napęd bezpośredni (elektrowrzeciono) |
Moc silnik wrzeciona | [kW] | 10/12,5 |
Posuw przyspieszony osi X/Y/Z | [m/min] | 36/36/36 |
Prędkość skrawania | [mm/min] | 1~10000 |
Prędkość obrotowa osi C | [obr/min] | 25 |
Pojemność magazynu narzędzi | [szt] | 32 |
Średnica narzędzia | [mm] | 75, sąsiednie gniazdo puste 125 |
Długość narzędzia | [mm] | 250 |
Waga narzędzia | [kg] | 7 |
Wymiary gabarytowe (DxSzxW) | [mm] | 2500x2700x3000 |
Waga netto | [kg] | 8200 |
Galeria:
Skorzystaj z formularza