Przesuw osi X/Y/Z | 600/500/500mm |
Odległość końcówka wrzeciono - powierzchnia stołu | 100-600mm |
POSUW | |
Posuw przyspieszony osi X/Y/Z | 36/36/36m/min |
Przyspieszenie osi X/Y/Z | 1/1/1G |
Posuw roboczy | 20000mm/min |
Śruby kulowe (średnica x skok) | D32xP16/16/16mm |
STÓŁ ROBOCZY | |
Wielkość | 400x400mm |
Maks. obciążenie | 400kg |
Min. indeksacja | 0,001stopnia |
Otwory (śr x skok gw. x głębokość x rozstaw) | M12x1,75x30x80mm |
Prędkość obrotu | 2,7s/obr |
Moc blokowania | 1180Nm |
WRZECIENNIK | |
Napęd | bezpośredni |
Stożek | BT-40 |
Moc silnik | 11kW |
Prędkość obrotowa | 8000 (12000)obr/min |
MAGAZYN NARZĘDZI | |
Liczba narzędzi | 32 (40/60/80/120)szt |
Maks. waga narzędzia | 7kg |
Maks. średnica narzędzia | 75/125mm |
Maks. długość narzędzia | 300mm |
Czas wymiany (narzędzie-narzędzie) | 2,5s |
Czas wymiany (wiór-wiór) | 3,5s |
ZMIENIACZ PALET | |
Liczba palet | 2szt |
Maks. średnica detalu | 500mm |
Maks. wysokość detalu | 600mm |
Czas wymiany palety | 12s |
Wysokość posadowienia palety | 987mm |
POZOSTAŁE | |
Waga | 5500kg |
Wymiary (DxSxW) | 2417x3561x2732mm |
Dokładność pozycjonowania | ± 0,003mm |
Ciśnienie sprężonego powietrza | 4MPa |