Nowa gama tokarek CNC z płaskim łożem ST została opracowana w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. Maszyny produkowane są w oparciu o materiały i podzespoły tylko najwyższej jakości.
Maszyny z serii ST wyróżniają się niespotykaną u konkurencji sztywnością, dokładnością i elastycznością w toczeniu od prostych i nieskomplikowanych elementów do tych najbardziej złożonych i wymagających.
Maszyny mogą być niemal dowolnie konfigurowane w różne rozmiary i typy uchwytów tokarskich, automatyczną głowicę z napędzanymi narzędziami, powiększony przelot wrzeciona, hydrauliczną podtrzymkę stałą, hydrauliczny uchwyt i konik, odbiór detalu oraz wiele innych opcji rozszerzających funkcjonalność urządzenia.
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 539 964 040
Cechy produktu
- Sterowanie Sinumerik 828 D (FANUC 0i Mate-TD, Fagor 8055i)
- Obsługa graficzna, symulacja obróbki
- Elektroniczne pokrętło ręczne dla osi X, Z
- Płyty poziomujące
- Kompletna osłona przestrzeni roboczej maszyny
- Automatyczna 8 pozycyjna głowica z 4 oprawkami narzędziowymi
- Serwonapęd wrzeciona
- System chłodzenia
- System centralnego smarowania
- Oświetlenie robocze
- Konik manualny
- deklaracja zgodności CE
- oznaczenia bezpieczeństwa na maszynie w j. polskim
- instrukcja obsługi w j. Polskim i DTR
Parametry
Model | ST-180 | ST-225 | ST-285 | ST-310 |
---|---|---|---|---|
Jednostka | mm | mm | mm | mm |
Długość toczenia w kłach | 750/1000 | 1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
Wznios kłów | 180 | 225 | 285 | 310 |
Średnica toczenia nad łożem | 360 | 450 | 570 | 620 |
Średnica toczenia nad wózkiem | 300 | 370 | 510 | 550 |
Średnica toczenia nad osią poprzeczną (suportem) | 190 | 260 | 360 | 410 |
Posuw poprzeczny | 185 | 235 | 260 | 310 |
Szerokość łoża | 250 | 300 | 350 | 350 |
Przelot wrzeciona | 42 | 65 | 80 | 105/155 |
Uchwyt wrzeciona | A2-5/5 Camlock | A2-8/8 Camlock | ||
Stożek wrzeciona | Mk.4 | |||
Zakres obrotów (obr/min) | 0-4000 | 0-3000 | 0-2500 | 0-2500 / 0-300-1000 |
Przesuwy robocze w osiach X, Z (mm/min) | 0 - 7500 | |||
Posuw przyśpieszony w osi Z (m/min) | 12 | |||
Posuw przyśpieszony w osi X (m/min) | 15 | |||
Średnica tulei konika | 58 | 68 | 95 | |
Wysuw tulei konika | 180 | 200 | 220 | |
Stożek konika | Mk.4 | Mk.5 | ||
Ilość narzędzi w głowicy | 8 | |||
Rozmiar narzędzia | 20 | 25 | ||
Rozmiar narzędzia Ø | 32 | 40 | ||
Dokładność pozycjonowania | 0.01 | |||
Powtarzalność | 0.01 | |||
Podtrzymka stała (przelot) | 125 | 145 | 185 | 185 |
Podtrzymka ruchoma (przelot) | 90 | 95 | 130 | 130 |
Moc silnika głównego (kW) | 7.5 | 9 | 11 | 11 |
Moc silnika pompy chłodzenia | 0.37 | |||
Pojemność zbiornika chłodziwa (ltr) | 42/55 | 67/92 | 81/111/151/201 | 81/111/151/201 |
Długość | 2250/2500 | 2800/3300 | 2800/3325/3850/4750 | 2800/3325/3850/4750 |
Szerokość | 1115 | 1215 | 1350/1450 | 1350/1450 |
Wysokość | 1630 | 1750 | 1810/1875 | 1810/1875 |
Waga netto | 1200/1490 | 1400/1680 | 2250/2475/2970/3640 | 2300/2515/3010/3700 |
Dokładność | DIN8605 |
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 539 964 040
Skorzystaj z formularza