Tokarki CNC ze skośnym łożem UNION MT to nie tylko jakość i wydajność, to także pasja oraz niezawodność.
Inwestycja w Tokarki CNC ze skośnym łożem UNION MECHATRONICS to nie tylko zakup maszyny ale przede wszystkim inwestycja w produktywność oraz wydajność.
Union Mechatronics dąży do spełnienia wysokich wymagań każdego Klienta. Każdy z kluczowych pracowników zarządzających produkcją Union MT posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi, produkcji oraz serwisowania maszyn CNC. Wysoki standard produkowanych przez Union MT maszyn zaowocował podjęciem strategicznej współpracy ze szwajcarską firmą SCHAUBLIN SA.
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 539 964 040
Główne zalety
Kompletna analiza metodą elementów skończonych |
Automatyzacja obróbki |
Możliwości obróbki |
Wysoka wydajnośćJeden, przewymiarowany oraz silnie użebrowany odlew łoża oraz podstawy zapewnia wysoką sztywność oraz umożliwia prowadzenie precyzyjnej obróbki przy wysokich parametrach skrawania. |
|
Sztywna konstrukcja maszynyUżebrowany symetrycznie wrzeciennik zapewnia prawidłowe odprowadzenie ciepła oraz redukcję wibracji. Opcjonalnie można wyposażyć wrzeciennik w chłodnicę, która jeszcze bardziej zwiększy precyzję oraz stabilność procesu. |
|
Solidna konstrukcja konikaProgramowalny konik (opcja) przemieszcza się po szerokich prowadnicach ślizgowych. Wielo punktowo podparta pinola konika zwiększa dokładność obróbki długich elementów. |
Cechy produktu
- Skośne łoże o kącie pochylenia 45o umożliwia łatwy dostęp do strefy roboczej (montaż oraz demontaż detalu), a także bezproblemowe odprowadzenie wiórów.
- Łoże oraz podstawa Tokarki CNC ze skośnym łożem UNION MT wykonane jest w postaci jednego odlewu, zapewniającego dużą sztywność, umożliwiając tym samym uzyskanie wysokiej dokładności przy wymagających parametrach pracy.
- Liniowe prowadnice wałeczkowe oraz śruby kulowe z podwójnymi wstępnie napiętymi nakrętkami w połączeniu z precyzyjnym skrobaniem powierzchni styku, zapewniają dużą sztywność, dokładność obróbki oraz stabilność.
- Super precyzyjne wrzeciono z optymalnym rozstawem łożysk marki SKF umożliwia zwiększenie sztywność, niezawodność oraz wytrzymałość.
- Dwa zestawy dwurzędowych łożysk wałeczkowych serii NN (SL1500 jeden zestaw) oraz duże łożysko skośne zapewniają unikalną równowagę pomiędzy zdolnością przenoszenia obciążeń, sztywnością i prędkością.
- Tolerancja bicia końcówki wrzeciona wynosi max 0,001mm, zapewniając wysoką dokładność obróbki oraz wydłuża żywotność narzędzi.
Jedna z instalacji w Polsce:
Tokarka CNC z płaskim łożem UNION SL-1500L |
Parametry
Nazwa | SL1500 | SL1500L | SL2000 | SL2000L | SL2000B | SL2000BL | SL2500 | SL2500L | SL3000 | SL3000L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pracy | Końcówka wrzeciona | A2-5 | A2-8 | ||||||||
Przelot nad łożem | 460mm | 535mm | 610mm | 690mm | 690mm | ||||||
Maks. średnica toczenia | 285mm | 360mm | 410mm | 500mm | 500mm | ||||||
Maks.długość toczenia | 360mm | 610mm | 360mm | 610mm | 610mm | 1020mm | 610mm | 1020mm | 1020mm | 1500mm | |
Maks. średnica pręta | 45mm | #colspan# | 52mm | 66mm | 78mm | 91mm | |||||
Wrzeciennik | Średnica uchwytu | 6" / 169mm | 8" / 210mm | 8" / 210mm | 10" / 254mm | 12" / 304mm | |||||
Prędkość obrotowa | 6000 obr/min | 5000 obr/min | 4200 obr/min | 3500 obr/min | 2500 obr/min | ||||||
Średnica łożyska przedniego | 90mm | 100mm | 120mm | 130mm | 160mm | ||||||
Przelot wrzeciona | 56mm | 61mm | 76mm | 89mm | 105mm | ||||||
Moc silnika | 15kW | 15kW | 15kW | 26kW | 26kW | ||||||
Moment obrotowy | 127Nm | 153Nm | 182Nm | 386Nm | 848Nm | ||||||
Osie X / Z | Przesuw osi X | 163mm | 200mm | 230mm | 275mm | 275mm | |||||
Przesuw osi Z | 360mm | 610mm | 360mm | 610mm | 610mm | 1020mm | 610mm | 1020mm | 1020mm | 1500mm | |
Posuw przyspieszony osi X | 30m/min | ||||||||||
Posuw przyspieszony osi Z | 30m/min | ||||||||||
Moc serwomotoru osi X | 1,8kW | 1,8kW | 3kW | ||||||||
Moc serwomotoru osi Z | 1,8kW | 3kW | 3kW | ||||||||
Głowica narzędziowa | Napęd | Hydrauliczny | |||||||||
Liczba narzędzi | 12 | ||||||||||
Czas wymiany narzędzia | 0,5s | 0,4s | 0,4s | ||||||||
Przekrój trzonka narzędzia | 20x20mm | 25x25mm | |||||||||
Przekrój wytaczadła | 32mm | 32mm | 40mm | ||||||||
ISO 230-2 | Dokładność pozycjonowania | 0,005mm | |||||||||
Dokładność re-pozycjonowania | 0,004mm | ||||||||||
Konik | Przesuw | 275mm | 525mm | 275mm | 525mm | 525mm | 935mm | 525mm | 935mm | 935mm | 1435mm |
Wysuw pinoli | 100mm | 100mm | 120mm | ||||||||
Średnica pinoli | 75mm | 85mm | |||||||||
Stożek pinoli | MT4 | MT5 | |||||||||
Pozostałe | Pojemność zbiornika chłodziwa | 130 litrów | 200 litrów | 250 litrów | |||||||
Pojemność zbiornika hydrauliki | 40 litrów | 40 litrów | 45 litrów | ||||||||
Długość | 2000mm | 2840mm | 3250mm | ||||||||
Szerokość x Wysokość | 1916x1850mm | 1916x1850mm | 2150x2050mm | 2150x2050mm | |||||||
Waga | 3500kg | 4500kg | 5000kg | 5500kg | 6000kg |
lub zadzwoń bezpośrednio do doradcy:
[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] +48 539 964 040
Skorzystaj z formularza